Wybierając rozmiar roweru należy kierować się poniższym zestawieniem. Po prawej stronie przedstawione są rozmiary ram w cm. Lewa strona informuje o wzroście użytkownika roweru.

Rowery Miejskie - Panie
Wzrost Rozmiar ramy w cm
1,50 - 1,65 m. 48 / 49
1,65 - 1,72 m. 53 / 54
1,72 - 1,80 m. 56 / 57
1,80 - 1,90 m. 60 / 61

 

Rowery Miejskie - Panowie
Wzrost Rozmiar ramy w cm
1,65 - 1,72 m. 53 / 54
1,72 - 1,82 m. 56 / 57
1,82 - 1,90 m. 60 / 61
1,90 - 2,00 m. 65 / 66

 

Rowery szosowe
Wzrost Rozmiar ramy w cm
1,55 - 1,65 m. 48/50
1,65 - 1,70 m. 52/54
1,70 - 1,75 m. 54/56
1,75 - 1,80 m. 56/58
1,80 - 1,85 m. 58/60
1,85 - 1,90 m. 60/62
1,90 - 2,00 m. 62/64

 

MTB
Wzrost Rozmiar ramy w calach
1,65 - 1,72 m. 15 do 16
1,72 - 1,80 m. 17 do 18
1,80 - 1,85 m. 18 do 19
1,85 - 1,93 m. 20 do 21
1,93 - 2,00 m. 22 do 23

 

Dzieci
Wiek Rozmiar Odzieży Rozmiar kół w calach
2 - 4 lata 1992/98 12.5
3 - 5 lat 104-110 16
4 - 6 lat 116-122 18
5 - 7 lat 122-128 20
6 - 8 lat 128-134 22
7 - 10 lat 134-140 24
9 - 12 lat 146-158 26